Техосмотр в Краснодаре - цены в 2024 году
Уважаемые владельцы транспорта!
Приглашаем Вас на наш пункт технического осмотра для регламентной проверки автомобилей и получения диагностических карт технического осмотра.
Почему стоит выбрать нас:
- Мы работает как с физическими, так и с юридическими лицами.
- У нас возможна не только наличная оплата на месте, оплата по карте, но и безналичный расчет.
- Мы проводим проверку технического состояния всех категорий транспортных средств: легковых автомобилей, грузовых транспортных средств, автобусов и т.д.
- Наш ПТО располагает всем требуемым диагностическим оборудованием, внесенным в реестр средств измерения и имеющим свидетельства о поверке. Мы используем только высокотехнологичное оборудование, которое отвечает самым высоким требованиям. Все оборудование сертифицировано.
- Проверку технического состояния транспортных средств проводят технические специалисты, имеющие специальное профессиональное высшее образование. Все наши эксперты - настоящие профессионалы с большим стажем работы в сфере ТО.
- Наш ПТО принимает заявки на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, в частности, замена агрегата, замена цвета, замена категории с "Д" на "В", установка ремней безопасности, переоборудование автобусов.
Режим работы пункта техосмотра:
пн-чт 7.30-16.30
Услуги оказывает:
ООО "Кубаньгрузсервис"
г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 24/1
ИНН 2312230490
ОГРН 1152312007429
Перечень документов, необходимых для проведения техосмотра:
1.Свидетельство о регистрации транспортного средcтва
2.Водительское удостоверение
Документы:
- Типовая форма договора на проведение техосмотра.
- ФЗ № 170 от 01-07-2011 "О техническом осмотре транспортных средств"
- Правила проведения технического осмотра транспортных средств
- Приложение № 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств
- Приложение № 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств
- Приложение № 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств
Наименование и масса автомобиля | Категория транс-портных средств (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транс-портное средство) | Размер платы за проведение технического осмотра одного транспортного средства, рублей |
---|---|---|
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М-1 | 1560 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М-2 | 2020 |
Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М-3 | 2400 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N-1 | 1650 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N-2 | 2350 |
Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N-3 | 2500 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | О-1, О-2 | 990 |
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | О-3, О-4 | 1550 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | М-1 | 1660 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | М-2 | 2020 |
Специальные транспортные средства оперативных служб | М-3 | 2270 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N-1 | 1770 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N-2 | 2460 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N-3 | 2620 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О-1, О-2 | 1030 |
Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О-3, О-4 | 1620 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N-1 | 1920 |
Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N-2 | 2690 |
Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N-3 | 2880 |
Специализированные транспортные средства | О-1, О-2 | 1150 |
Специализированные транспортные средства | О-3, О-4 | 1800 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N-1 | 1820 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N-2 | 2580 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N-3 | 2770 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О-1, О-2 | 1100 |
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О-3, О-4 | 1700 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N-1 | 2180 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N-2 | 3050 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N-3 | 3250 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О-1, О-2 | 1190 |
Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О-3, О-4 | 1870 |
График предварительной записи для проведения технического осмотра автобусов
числа мясяца Февраль 2025 г. | ||||
---|---|---|---|---|
Время проведения | 04 | 11 | 18 | 25 |
08:00 | Занято | Занято | Занято | Занято |
09:00 | Занято | Занято | Занято | Занято |
10:00 | Занято | Занято | Свободно | Свободно |
11:00 | Занято | Занято | Свободно | Свободно |
12:00 | Занято | Занято | Свободно | Занято |
13:00 | Занято | Занято | Свободно | Свободно |
Обращаем Ваше внимание, что технический осмотр автобусов производится совместно с сотрудником ГИБДД.
Запись автобусов производится не менее чем за 5 рабочих дней, в соответствии законодательством о ТО.
Запись на техосмотр онлайн:
Запись на техосмотр по телефону:
+7 (861) 263-79-14
+7 (928) 036-98-58


